Produktbeschreibung
Extra-weißes Glas, ca. 26 × 76 × 1,0 mm gem. ISO8037/l, Kanten geschnitten oder geschliffen 45°.
SuperFrost® Objektträger sind mit einem einseitig aufgebrachten Beschriftungsfeld in 7 Standardfarben versehen, die eine unkomplizierte und übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher Untersuchungspräparate ermöglicht. Die Beschriftungsfelder sind gegen alle gebräuchlichen Lösungsmittel resistent und ein Aneinanderkleben oder Zerkratzen aufeinanderliegenden Gläser wird verhindert.
| Ausführung | Farbe | Best.-Nr. | VE St./Pack |
*€/‰ | |
| geschnitten | weiß | 19 35 12001 | 5000 | 51,60 | |
| geschliffen | weiß | 19 35 12002 | 5000 | 73,75 | |
| geschnitten | blau | 19 35 12011 | 5000 | 51,60 | |
| geschliffen | blau | 19 35 12012 | 5000 | 73,75 | |
| geschnitten | rosa | 19 35 12021 | 5000 | 51,60 | |
| geschliffen | rosa | 19 35 12022 | 5000 | 73,75 | |
| geschnitten | gelb | 19 35 12031 | 5000 | 51,60 | |
| geschliffen | gelb | 19 35 12032 | 5000 | 73,75 | |
| geschnitten | grün | 19 35 12041 | 5000 | 51,60 | |
| geschliffen | grün | 19 35 12042 | 5000 | 73,75 | |
| geschnitten | orange | 19 35 12051 | 5000 | 51,60 | |
| geschliffen | orange | 19 35 12052 | 5000 | 73,75 | |
| geschnitten | violett | 19 35 12061 | 5000 | 51,60 | |
| geschliffen | violett | 19 35 12062 | 5000 | 73,75 |
* Preis bezieht sich auf 1000 Stück.


Analysewaagen Exellence XS
Mikroskopisches Temperiersystem, LAT Warm Stages for Microscopes
pH-Indikatorpapiere, -stäbchen und -lösungen, Macherey-Nagel
pH Indicator Cards, Sticks and Solutions
pH-Indikatorpapiere, -stäbchen und -lösungen, Macherey-Nagel
pH Indicator Cards, Sticks and Solutions
Dewar-Gefäß mit Griff, Karlsruher Glastechnisches Werk
Dewar Vessels with Handle
Rollwagen, Weidner Movable Tables
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen. Möchten Sie eine Bewertung verfassen?